
Pemeriksaan Kesehatan Sivitas Akademika API Banyuwangi
18-07-2025
10:41:21
Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.
Kompleks Bandar Udara Banyuwangi,
Jl. Pantai Blimbingsari Dsn. Krajan, Kec. Blimbingsari,
Kab. Banyuwangi - Jawa Timur Kode Pos 68462
Admin: Unit Teknik Informatika
Program Studi Diploma III Operasi Pesawat Udara didesain untuk menghasilkan tenaga ahli madya yang kompeten dalam bidang operasional penerbangan sipil. Fokus utama program ini adalah membekali mahasiswa dengan keterampilan teknis, manajerial, dan etika profesional agar mampu menjalankan fungsi-fungsi vital dalam mendukung keselamatan, efisiensi, dan efektivitas operasi pesawat udara.
Lulusan program ini dipersiapkan untuk langsung terjun ke dunia industri penerbangan nasional maupun internasional, seperti maskapai, bandara, otoritas penerbangan, dan penyedia layanan ground handling.
Menjadi Program Studi D3 Operasi Pesawat Udara yang unggul, profesional, dan adaptif dalam mencetak tenaga ahli operasi penerbangan yang kompeten, berintegritas, dan siap bersaing di tingkat nasional dan internasional.
Dalam rangka mewujudkan visi sebagai Program Studi D.III Operasi Pesawat Udara yang unggul, profesional, dan berdaya saing global, serta untuk mendukung pencapaian misi dan tujuan yang telah ditetapkan, program studi ini menetapkan sejumlah sasaran strategis sebagai berikut:
Program Studi Diploma III Operasi Pesawat Udara telah terakreditasi dengan peringkat "BAIK" berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor: 4709/SK/BAN-PT/Ak/D3/XI/2023 tertanggal 14 November 2023, dengan nilai akreditasi sebesar 270.
Status akreditasi ini mencerminkan bahwa Program Studi telah memenuhi standar minimum nasional dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, mencakup aspek kurikulum, proses pembelajaran, tenaga pendidik, sarana prasarana, tata kelola, serta capaian lulusan. Penilaian ini merupakan hasil dari proses evaluasi komprehensif oleh BAN-PT terhadap dokumen akademik dan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di lingkungan program studi.
Capaian ini menjadi bukti komitmen program studi dalam menyediakan pendidikan yang layak dan bertanggung jawab, serta menjadi dasar yang kuat untuk terus meningkatkan kualitas akademik, profesionalisme sumber daya manusia, dan kesiapan lulusan dalam menghadapi tantangan industri penerbangan yang dinamis.
Program Studi D.III Operasi Pesawat Udara akan terus berupaya meningkatkan mutu layanan pendidikan dan daya saing lulusan, sebagai bagian dari strategi berkelanjutan menuju akreditasi dengan peringkat lebih tinggi di masa mendatang.
Program Studi Diploma III Operasi Pesawat Udara memiliki beban SKS sejumlah 108 SKS dengan Masa Studi 6 Semester (3 Tahun) yang terdiri dari 41 sebaran Mata Kuliah.
SEMESTER I | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Jam Pelajaran | ||||
Teori | Praktik | Jumlah | Teori | Praktik | Jumlah | ||
5OPUC101 | Air Law, Rules and Regulation | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 |
5OPUC102 | Aviation Indoctrination | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 |
5OPUC103 | Navigation | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 |
5OPUC104 | General Aircraft Knowledge | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 |
5OPUC105 | Air Traffic Management | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 |
5OPUB107 | Meteorology | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 |
5OPUC106 | Aerodrome and Heliport | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 |
5OPUB101 | General English | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 |
5OPUC107 | Aircraft Mass (Weight & Performance) | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 |
JUMLAH | 18 | 1 | 19 | 18 | 3 | 21 |
SEMESTER II | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Jam Pelajaran | ||||
Teori | Praktik | Jumlah | Teori | Praktik | Jumlah | ||
5OPUC208 | Communication Procedure | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
5OPUC209 | Conduct of Flight Operation | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 |
5OPUC210 | Mass (Weight) and Balance Control | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 |
5OPUC211 | Aerodynamic and Aircraft Performance | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 |
5OPU212 | Flight Monitoring | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
5OPUC213 | Flight Planning | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 |
5OPUB202 | Aviation English | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 |
5PPUA003 | Kewarganegaraan | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 |
5PPUA004 | Pancasila | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 |
JUMLAH | 16 | 3 | 19 | 16 | 9 | 25 |
SEMESTER III | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Jam Pelajaran | ||||
Teori | Praktik | Jumlah | Teori | Praktik | Jumlah | ||
5OPUB303 | Dispatch Resource Management (DRM) | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 |
5OPUC314 | Dangerous Goods | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 |
5OPUB304 | Aviation Medicine | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 |
5OPUC315 | Emergencies and Abnormal Situation | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 |
5OPUC316 | Aircraft Type Rating | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 |
5OPUC317 | Aviation Security I | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
5OPUC318 | Facilitation | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 |
JUMLAH | 14 | 3 | 17 | 14 | 9 | 23 |
SEMESTER IV | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Jam Pelajaran | ||||
Teori | Praktik | Jumlah | Teori | Praktik | Jumlah | ||
5OPUC419 | Aircraft Marshalling | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
5OPUC421 | Apron Movement Control | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 8 |
5OPUC422 | Aviation Security II | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 |
5OPUB406 | Search and Rescue | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 |
5OPUB405 | Human Factor | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 |
5PPUA001 | Bahasa Indonesia | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 |
5PPUA002 | Agama | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 |
JUMLAH | 12 | 5 | 17 | 12 | 15 | 27 |
SEMESTER V | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Jam Pelajaran | ||||
Teori | Praktik | Jumlah | Teori | Praktik | Jumlah | ||
5OPUE501 | OJT FOO | - | 18 | 18 | - | 54 | 54 |
5OPUE502 | OJT AVSEC dan DG | - | 2 | 2 | - | 6 | 6 |
5OPUE503 | OJT AMC/Marshalling | - | 2 | 2 | - | 6 | 6 |
JUMLAH | - | 22 | 22 | - | 66 | 66 |
SEMESTER VI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Jam Pelajaran | ||||
Teori | Praktik | Jumlah | Teori | Praktik | Jumlah | ||
5OPUD601 | Organization Behaviour | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 |
5OPUD602 | Safety Management System | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 |
5OPUD603 | Sistem Informasi Manajemen Bandar Udara | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 |
5OPUD604 | Airline Operational Management | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 |
5OPUD605 | Kewirausahaan (Enterpreuneurship) | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 |
5OPUD606 | Tugas Akhir | - | 4 | 4 | - | 12 | 12 |
JUMLAH | 10 | 4 | 14 | 10 | 12 | 22 |
TOTAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Mata Kuliah | SKS | Jam Pelajaran | ||||
Teori | Praktik | Jumlah | Teori | Praktik | Jumlah | ||
1 | Semester I | 18 | 1 | 19 | 18 | 3 | 21 |
2 | Semester II | 16 | 3 | 19 | 16 | 9 | 25 |
3 | Semester III | 14 | 3 | 17 | 14 | 9 | 23 |
4 | Semester IV | 12 | 5 | 17 | 12 | 15 | 27 |
5 | Semester V | - | 22 | 22 | - | 66 | 66 |
6 | Semester VI | 10 | 4 | 14 | 10 | 12 | 22 |
JUMLAH | 70 | 38 | 108 | 70 | 114 | 184 | |
PROSENTASE | 65% | 35% | - | 38% | 62% | - |
Mahasiswa Program Diploma III Operasi Pesawat Udara mendapatkan gelar akademik Ahli Madya Transportasi (A.Md. Tra) yang telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan lulus.
* Directorate General of Civil Aviation
** Indonesian Professional Certificate Authority
Kompleks Bandar Udara Banyuwangi,
Jl. Pantai Blimbingsari Dsn. Krajan, Kec. Blimbingsari,
Kab. Banyuwangi - Jawa Timur Kode Pos 68462