
Pemeriksaan Kesehatan Sivitas Akademika API Banyuwangi
18-07-2025
10:41:21
Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.
Kompleks Bandar Udara Banyuwangi,
Jl. Pantai Blimbingsari Dsn. Krajan, Kec. Blimbingsari,
Kab. Banyuwangi - Jawa Timur Kode Pos 68462
Admin: Unit Teknik Informatika
Program Studi Diploma III Penerbang Sayap Tetap adalah program pendidikan vokasi unggulan yang dirancang untuk mencetak penerbang (pilot) profesional dengan kualifikasi tinggi, baik secara teknis maupun etika profesi. Lulusan program ini dibekali dengan kompetensi yang kuat untuk menerbangkan pesawat sayap tetap (fixed-wing aircraft) secara mandiri dan bertanggung jawab, serta mampu bersaing di industri penerbangan nasional maupun internasional.
Program Studi Diploma III Penerbang Sayap Tetap telah terakreditasi dengan peringkat "BAIK" berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor: 11690/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/X/2021 tertanggal 19 Oktober 2021, dengan nilai akreditasi sebesar 259.
Status akreditasi ini mencerminkan bahwa Program Studi telah memenuhi standar minimum nasional dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, mencakup aspek kurikulum, proses pembelajaran, tenaga pendidik, sarana prasarana, tata kelola, serta capaian lulusan. Penilaian ini merupakan hasil dari proses evaluasi komprehensif oleh BAN-PT terhadap dokumen akademik dan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di lingkungan program studi.
Capaian ini menjadi bukti komitmen program studi dalam menyediakan pendidikan yang layak dan bertanggung jawab, serta menjadi dasar yang kuat untuk terus meningkatkan kualitas akademik, profesionalisme sumber daya manusia, dan kesiapan lulusan dalam menghadapi tantangan industri penerbangan yang dinamis.
Program Studi D.III Penerbang Sayap Tetap akan terus berupaya meningkatkan mutu layanan pendidikan dan daya saing lulusan, sebagai bagian dari strategi berkelanjutan menuju akreditasi dengan peringkat lebih tinggi di masa mendatang.
Program Studi Diploma III Penerbang Sayap Tetap memiliki beban SKS sejumlah 111 SKS dengan Masa Studi 6 Semester (3 Tahun) yang terdiri dari 37 sebaran Mata Kuliah.
3. Keterampilan Khusus:
4. Keterampilan Umum:
Kurikulum
SEMESTER I | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Jam Pelajaran | ||||
Teori | Praktik | Jumlah | Teori | Praktik | Jumlah | ||
5PSTC101 | Aviation English and Radio Communication Procedure PPL | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 8 |
5PSTC102 | Meteorology PPL | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
5PSTC103 | General navigation and Flight Planning PPL | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 |
5PSTC104 | Aircraft General Knowledge PPL | 4 | - | 4 | 4 | - | 4 |
5PSTC105 | Principle of Flight and Aerodynamic PPL | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 |
5PSTC106 | Aircraft Type Knowledge PPL | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 |
5PSTC107 | Airlaw, Rules and Regulation PPL | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
5PSTC108 | Human Performance and Limitation PPL | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
5PUB106 | Aerodrome and Heliport | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
JUMLAH | 16 | 5 | 21 | 16 | 15 | 31 |
SEMESTER II | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Jam Pelajaran | ||||
Teori | Praktik | Jumlah | Teori | Praktik | Jumlah | ||
5PSTC209 | General Navigation and Flight Planning CPL IR | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 8 |
5PSTC210 | Meteorology CPL IR | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 |
5PSTC211 | Principle of flight and Aerodynamic CPL | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 |
5PSTC212 | PPL Flight Practice Phase 1 | - | 3 | 3 | - | 9 | 9 |
5PSTC213 | Airlaw, Rules and Regulation CP IR | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 |
5PSTC214 | Air Traffic Management CPL | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
5PSTC215 | Human Performance and Limitation CPL IR | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 |
JUMLAH | 12 | 6 | 18 | 12 | 18 | 30 |
SEMESTER III | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Jam Pelajaran | ||||
Teori | Praktik | Jumlah | Teori | Praktik | Jumlah | ||
5PSTC316 | Aircraft General Knowledge CPL | 6 | - | 6 | 6 | - | 6 |
5PSTC317 | Radio Aid to Air Navigation CPL IR | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 8 |
5PSTC318 | Aircraft Type Knowledge CPL | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 |
5PSTC319 | PPL Flight Practice Phase 2 | - | 5 | 5 | - | 15 | 15 |
5MWUA401 | Pancasila | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 |
JUMLAH | 10 | 8 | 20 | 10 | 24 | 34 |
SEMESTER IV | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Jam Pelajaran | ||||
Teori | Praktik | Jumlah | Teori | Praktik | Jumlah | ||
5PSTB302 | Additional Pilot Mandatory (ALAR CFIT, Wind Shear, CRM and RVSM) | 4 | - | 4 | 4 | - | 4 |
5MWUA401 | Bahasa Indonesia | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 |
5PSTC420 | Aircraft General Knowledge IR | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 |
5PSTC421 | CPL Flight Practice Phase 1 | - | 8 | 8 | - | 24 | 24 |
5PSTB403 | Advanced Avionic System | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 |
JUMLAH | 10 | 9 | 19 | 10 | 27 | 37 |
SEMESTER V | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Jam Pelajaran | ||||
Teori | Praktik | Jumlah | Teori | Praktik | Jumlah | ||
5MWUA401 | Kewarganegaraan | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 |
5PSTC421 | CPL Flight Practice Phase 2 | - | 8 | 8 | - | 24 | 24 |
5PSTC523 | IR Flight Practices | - | 5 | 5 | - | 15 | 15 |
JUMLAH | 2 | 13 | 15 | 2 | 39 | 41 |
SEMESTER VI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Jam Pelajaran | ||||
Teori | Praktik | Jumlah | Teori | Praktik | Jumlah | ||
5MWUA601 | Agama | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 |
5PSTB604 | Airport Operational Management | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 |
5PSTB607 | Safety Management System | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 |
5PSTB605 | Organization Behaviour | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 |
5PSTC624 | Multi Engine Operation and Flight Practice | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 8 |
5PSTE601 | OJT (Dispatcher Assistance) | - | 4 | 4 | - | 12 | 12 |
5PSTB601 | Aviation English (IELP) | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
JUMLAH | 11 | 7 | 18 | 11 | 21 | 32 |
TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Mata Kuliah | SKS | Jam Pelajaran | ||||||
Teori | Praktik | Jumlah | Teori | Praktik | Jumlah | ||||
1 | Semester I | 16 | 5 | 21 | 16 | 15 | 31 | ||
2 | Semester II | 12 | 6 | 18 | 12 | 18 | 30 | ||
3 | Semester III | 10 | 9 | 19 | 10 | 27 | 37 | ||
4 | Semester IV | 10 | 9 | 19 | 10 | 27 | 37 | ||
5 | Semester V | 2 | 13 | 15 | 2 | 39 | 41 | ||
6 | Semester VI | 11 | 7 | 18 | 11 | 21 | 32 | ||
JUMLAH | 61 | 48 | 111 | 61 | 144 | 205 | |||
PROSENTASE | 55% | 43% | - | 30% | 70% | - |
Mahasiswa Program Diploma III Penerbang Sayap Tetap mendapatkan gelar akademik Ahli Madya Transportasi (A.Md. Tra) yang telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan lulus.
Lulusan memiliki kompetensi profesional sebagai penerbang komersial (Commercial Pilot) yang mampu mengoperasikan pesawat udara bermesin lebih dari satu (multi-engine) dengan kemampuan navigasi berbasis instrumen (instrument flight) secara aman dan efisien. Penerbang lulusan program ini dilatih untuk menjalankan tugas penerbangan sesuai prosedur operasional baku (Standard Operating Procedures/SOP) serta mematuhi peraturan dan standar keselamatan penerbangan yang berlaku secara nasional maupun internasional. Lulusan dibekali lisensi dan sertifikasi yang diakui regulator penerbangan, serta memiliki sikap profesional, tangguh, dan berorientasi pada keselamatan (safety-oriented). Dibekali Lisensi Kompetensi sebagai berikut:
Selain memiliki kompetensi teknis sebagai penerbang, lulusan juga memiliki kemampuan manajerial yang memungkinkan mereka untuk berperan dalam fungsi pengelolaan operasional maskapai penerbangan. Dalam peran ini, lulusan mampu merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengawasi kegiatan operasional penerbangan sesuai prinsip manajemen yang efektif dan efisien. Lulusan memahami struktur organisasi industri penerbangan, aspek regulasi dan keselamatan, serta mampu berkontribusi dalam pengambilan keputusan yang mendukung kinerja maskapai secara menyeluruh.
Kompleks Bandar Udara Banyuwangi,
Jl. Pantai Blimbingsari Dsn. Krajan, Kec. Blimbingsari,
Kab. Banyuwangi - Jawa Timur Kode Pos 68462